| MODUL | START | OPTIMAL | EXTRA | INFO |
| startovní varianta | optimální aplikace pro fitness | více funkcí | ||
| IDENTIFIKACE UŽIVATELE | ANO | ANO | ANO | |
| Vlastní linky | ||||
| Vlastní název v záložce prohlížeče | ||||
| Vlastní loga | aplikace, doklady | |||
| HTTPS zabezpečení | u EXTRA dodá klient certifikát | |||
| POBOČKY | NE | NE | ANO | |
| Možnost více samostatných poboček | včetně skladu, faktur a řízení … | |||
| Centrální řízení samostatných poboček | ||||
| NÁPOVĚDA | ANO | ANO | ANO | |
| Plovoucí nápověda pro práci v aplikaci | ||||
| ODKAZY | ANO | ANO | ANO | |
| Důležité odkazy | interní odkazy | |||
| EXTERNÍ ROZHRANÍ | ANO | ANO | ANO | |
| Aktivní obrazovka pro přihlášení ve fitness | možnost vlastní barevnosti | |||
| Mobilní rozhraní pro klienty | rezervace, doklady, služby | |||
| On-line registrační formulář pro nové klienty | zkušební trénink zdarma a další | |||
| NÁSTĚNKA FITNESS | ANO | ANO | ANO | |
| Vyhledávání | ||||
| Aktuality | ||||
| Nově registrovaný klient on-line | registrační formulář na web, FB | |||
| Neadresný prodej | ||||
| Přihlášení klienti | ||||
| Rezervace dnes | ||||
| Pokladna | ||||
| Sklad - expirace zboží | ||||
| Produkty novinky | ||||
| NÁSTĚNKA ÚČETNÍ | NE | ANO | ANO | |
| Nástěnka pro účetní | ||||
| KALENDÁŘE | ANO | ANO | ANO | |
| Směny trenérů | ||||
| Rezervace klientů na stroje (doplňky) | ||||
| Funkce náhradník na rezervaci | ||||
| Školení | Termíny, přihlášky, počet míst | |||
| KLIENTI | ANO | ANO | ANO | |
| Detail | ||||
| Služby a členství včetně individuálního nastavení | ||||
| Vstupy a doplňky | ||||
| Docházka | ||||
| Pobočky | v případě více poboček | |||
| Objednávky | ||||
| Faktury | ||||
| Kampaně - reklamní sdělení | marketing na klienta | |||
| Váha a míry v čase | ||||
| Anketa | vstupní dotazy | |||
| Export dat | dle role | |||
| Rezervace klientů na stroje / cvičení | ||||
| Rezervace náhradník za jiného klienta | ||||
| API pro externí aplikace dle požadavku - hrazené | jednorázová úhrada | |||
| ADRESÁŘ | ANO | ANO | ANO | |
| Adresář pro dodavatele nebo související kontakty | ||||
| Export dat | ||||
| SKLADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ | ANO | ANO | ANO | |
| Karty produktů (služby, zboží, slevy, jiné) | každá pobočka může mít své | |||
| Skladové karty | ||||
| Sklad a inventury | ||||
| POKLADNA | ANO | ANO | ANO | |
| Pokladna provozovny a inventury | ||||
| Trezor pro odvod peněz | ||||
| PŘEHLEDY DAT MODULŮ | ANO | ANO | ANO | |
| Základní přehledy-souhrny dat modulů a e-karet | FA, Obj, Rez, Členství … | |||
| REPORTY | NE | ANO | ANO | |
| Obrat dle poboček | ||||
| Obrat pobočky | ||||
| Obrat trenéra | ||||
| Obrat produkty | ||||
| Počet klientů | ||||
| Management - Analýza výnosů (na míru) - hrazené | jednorázová úhrada | |||
| KAMPANĚ | NE | ANO | ANO | |
| E-mailová | ||||
| Výběr dle požadavku - hrazené | jednorázová úhrada | |||
| INTRANET | ANO | ANO | ANO | |
| Aktuality | ||||
| Dokumenty | ||||
| Fotožurnál | ||||
| Fotoškola | ||||
| Videoškola | ||||
| Zaměstnanci | ||||
| Pobočky | ||||
| ROLE - práva | ANO | ANO | ||
| Základní role Majitel / Manažer / Trenér / Účetní | ||||
| Role dle přání na míru - hrazené | jednorázová úhrada | |||
| SPECIÁLNÍ FUNKCE | ANO | ANO | ANO | |
| Smlouva na členství na míru - hrazené | jednorázová úhrada | |||
| Poznámky s daty a identifikací u klienta | ||||
| Možnost vystavení dokladu na jiný subjekt | ||||
| Možnost nefakturovat za 0 Kč | ||||
| Nastavení speciálních cen v určitý čas NEW | ||||
| Nastavení cizího subjektu u klienta | faktura na jiný subjekt (úřad, firmu) | |||
| Prodej služeb na splátky - volná splátka | ||||
| Splátkový kalendář pro klienta NEW | generování smlouvy za úhradu | |||
| Nastavitelné přerušení členství | dohled nad čerpáním | |||
| Nastavitelné přerušení ostatních služeb | dohled nad čerpáním | |||
| Možnost prodložení při propadnutí permanentky | ||||
| Garance ceny pro věrné klienty | ||||
| Kontrola prodeje pro trenéry za zlevněnou cenu | speciální ceny | |||
| Nápojové permanentky | libovolná skladba | |||
| Prodej poukázek - certifikátů | ||||
| Multisport / AcivePass | ||||
| Automatické statusy klientů | cvičí, necvičí, využití v kampaních | |||
| Přihlášení pouze z IP provozovny | pro personál-musí být na provozovně | |||
| Nastavení produktů | počty, platnosti, podmínky, slevy | |||
| EET - na míru - hrazené | ||||
| Exporty | hradí se nastavení a testování | |||
| Automatické e-maily | ||||
| Upozornění na nástěnce | ||||
| Sledování Time - line | ||||
| Sledování přístupů | ||||
| Sledování vybraných změn - hrazené | jednorázová úhrada | |||
| Hromadný přesun zákazníků mezi pobočkami | změna majitele fitka / prodej fitka | |||
| Změna majitele aplikace za provozu NEW | změna subjektu / pouze změna IČ | |||
| FIREMNÍ WEB | NE | NE | ANO | |
| Administrace webu (na míru) - hrazené | jednorázová úhrada | |||
| ROZŠÍŘENÍ - hrazené | NE | NE | ANO | |
| Funkční moduly dle požadavku | jednorázová úhrada | |||
| API pro externí aplikace (na míru) | jednorázová úhrada | |||
| Automatické sestavení dokumentů | jednorázová úhrada | |||
| Speciální reporty | jednorázová úhrada | |||
| Exporty dle požadavku | jednorázová úhrada | |||
| Více jazyků | jednorázová úhrada | |||
| ADMINISTRACE | ANO | ANO | ANO | |
| Aktuality | ||||
| E-mailové podpisy pro Kampaně | ||||
| Automatické e-maily na klienty | ||||
| Služby | ||||
| Kartové slevy | ||||
| Platnosti | ||||
| Vaše akce | na mobilní rozhraní | |||
| LICENCE | ANO | ANO | ANO | |
| Uživatelé | 3 | 15 | 30 | při více pobočkách dohodou |
| Zákazníci | neomezeně | neomezeně | neomezeně | |
| SLUŽBY A PODPORA | ANO | ANO | ANO | |
| Server, zabezpečení, zálohování | ||||
| Datový prostor | 5 GB | 10 GB | 15 GB | navýšení je možné |
| Údržba aplikace, dohled | ||||
| Pomoc na telefonu, e-mailu | ||||
| VYSVĚTLIVKY | ||||
| k dispozici / obsahuje | ||||
| není k dispozici - neobsahuje | ||||
| Hrazené / Jednorázová úhrada | hrazeno samostatně z důvodu idividuálního nastavení dle klienta |
Ke každému klientovi
přistupujeme individuálně
a nacházíme pro něj řešení
na míru jeho potřebám.
Dbáme na soukromí klientů.
Pečlivost
Rychlost
Vstřícnost
Spolehlivost
Lidský přístup
Něco navíc
Pondělí - Pátek:
9:00 - 18:00
Antala Staška 1859/34
Praha 4 - Krč
140 00 Praha 4
Tel.: +420 608 21 27 27
E-mail: fitesko@vessa.cz